【玻璃现货】6月14日各地区玻璃市场及各企业玻璃出厂价格汇总_环球百事通
(资料图)
来源:玻璃那些事
6月14日,各地区玻璃市场价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-14 15:15):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm,大板) | 沙河 | 1720 | 0 |
玻璃(5.0mm,大板) | 京津唐 | 1855 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华北地区 | 1850 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华南地区 | 2200 | -10 |
玻璃(5.0mm) | 华中地区 | 1960 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华东地区 | 2100 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 东北地区 | 1920 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 西北地区 | 1910 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 西南地区 | 2140 | -10 |
玻璃(5.0mm) | 山东 | 2080 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 江苏 | 2160 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 浙江 | 2120 | 0 |
6月14日,各企业玻璃出厂价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-14 15:15):
品名及规格 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm) | 湖北明弘 | 1920 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北亿钧 | 1940 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北三峡 | 1960 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 武汉长利 | 2020 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖南巨强 | 1880 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 醴陵旗滨 | 2040 | -40 |
玻璃(5.0mm) | 河北南玻 | 2200 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北润安 | 1760 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津中玻 | 1800 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 四川信义 | 2260 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 福建瑞玻 | 2400 | 0 |
关键词: