金融街接待中信建投等多家机构调研-环球即时
金融街5月12日发布消息,5月12日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员董办工作人员,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
公司与嘉宾主要就房地产市场情况、公司房产开发经营情况、公司自持物业情况进行了沟通交流。沟通内容与公司公告内容一致。…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 |
2 | 申万宏源 | 证券公司 |
3 | 长江养老 | 寿险公司 |
4 | 厦门银行 | 城市商业银行 |
5 | 长城资产 | 金融资产管理公司 |
6 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 |
7 | 汇华理财 | 其它金融公司 |
8 | 人保资产 | 保险资产管理公司 |
9 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
10 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金融街近一年共接待28家机构32次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-11 | 4 | -1.20 | - | - | 0.12 | - | - |
2023-02-16 | 8 | -0.19 | 3.08 | 2.50 | 1.25 | 2.83 | 1.91 |
2023-02-15 | 15 | -0.95 | 0.95 | 1.53 | -0.22 | 1.36 | 1.45 |
2022-07-22 | 5 | 0.71 | 1.96 | -1.96 | 1.32 | 3.56 | -0.04 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、中科蓝讯、沃格光电、英杰电气、中国汽研、安必平等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
300820 | 英杰电气 | 48 | 特定对象调研 | 2023-05-10 |
601965 | 中国汽研 | 48 | 现场交流 | 2023-05-11 |
688393 | 安必平 | 47 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,其他 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: