[快讯]康欣新材公布年报|时讯
(相关资料图)
CFi.CN讯:康欣新材(股票代码:600076)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 7,135,758,951.64 | 8,001,428,763.23 | -10.82 | 7,140,218,288.31 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,642,676,195.28 | 4,835,932,949.92 | -4.00 | 3,952,255,188.91 |
营业收入 | 446,671,025.67 | 1,286,213,336.06 | -65.27 | 1,023,101,597.24 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收 | 446,671,025.67 | 1,286,213,336.06 | -65.27 | 1,023,101,597.24 |
入 | ||||
归属于上市公司股东的净利润 | -193,256,754.64 | 30,454,655.87 | -734.57 | -161,395,835.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -204,529,516.86 | 23,710,741.40 | -962.60 | -177,754,827.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,180,781.70 | -186,049,202.01 | 不适用 | -468,688,450.23 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.08 | 0.640 | 减少4.72个百分点 | -4.00 |
基本每股收益(元/股) | -0.144 | 0.023 | -726.09 | -0.156 |
稀释每股收益(元/股) | -0.144 | 0.023 | -726.09 | -0.156 |
关键词: