速看:富乐德(301297)龙虎榜数据(01-12)
(相关资料图)
沪深交易所2023年01月12日公布的交易公开信息显示,富乐德因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。富乐德当日收报18.26元,涨跌幅-1.56%,换手率42.18%,成交额5.45亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券交易单元(353800) | 838.99 | 706.23 | 132.76 |
2 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | 806.67 | 4.58 | 802.09 |
3 | 海通证券广州东风西路营业部 | 679.4 | 8.35 | 671.05 |
4 | 中信证券上海红宝石路营业部 | 584.05 | 573.85 | 10.21 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 576.84 | 669.08 | -92.24 |
合计 | - | 3485.95 | 1962.09 | 1523.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 897.8 | -897.8 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 838.99 | 706.23 | 132.76 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 576.84 | 669.08 | -92.24 |
4 | 机构专用 | 0 | 638.34 | -638.34 |
5 | 机构专用 | 0.72 | 609.3 | -608.58 |
合计 | - | 1416.55 | 3520.75 | -2104.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: